
Hydro dav hlau Drain Cleaner
15kw hluav taws xob hydro jet ntws nqus tsev vacuum, ua haujlwm siab 200bar; dej ntws 50L / min; zoo dua rau 2 '' mus rau 13 '' cov kav dej phwj dej tu lub hom phiaj;
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
kev sib piv ntawm cov khoom parameter
| Khoom Model | GY-50/200E | GY -50/200G | GY-50/200D |
| Tsav cav | Hluav taws xob lub cev muaj zog hydrojet ntws nqus tsev vacuum | Gasoline engine hydrojet drain cleaner | Diesel cav hydro jet ntws nqus tsev vacuum |
| Hwj chim | 15 kwv | 24 hp cas | 28 hp ib |
| Rate siab | 20 Mpa / 200bar / 3000psi | 20 Mpa / 200bar / 3000psi | 20 Mpa / 200bar / 3000psi |
| dej ntws | 50L / min / 13.2 GPM | 50L / min / 13.2 GPM | 50L / min / 13.2 GPM |
| cev reel | Phau ntawv ua haujlwm | Phau ntawv ua haujlwm | Phau ntawv ua haujlwm |
| siab siab hose | 80m ua | 80m ua | 80m ua |
| yeeb nkab tu nozzle | 5 pcs ib | 5 pcs ib | 5 pcs ib |
| Movable log | 4 lub log yooj yim txav | 4 lub log yooj yim txav | 4 lub log yooj yim txav |
| rab phom dej | suav nrog | suav nrog | suav nrog |
| Tshuab Loj | 900 * 700 * 850 hli | 1000 * 800 * 950 hli | 1400 * 800 * 1200 hli |
| Tshuab hnyav | 150 kgs | 220 kgs | 4 80kq |


Cim npe nrov: Tuam Tshoj Hydrojet Drain Cleaner lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










